Dopo due giorni molto impegnativi, al Tour del Delfinato 2022 è il momento del primo arrivo in salita. Anche se le grandi montagne arriveranno solo nel fine settimana, i 169 chilometri previsti da Saint-Paulien a Chastreix-Sancy chiameranno per la prima volta in questa edizione della breve corsa a tappe francese gli scalatori all’aperto. La prossima tappa darà sicuramente un nuovo aspetto alla classifica generale, prima della cronometro del giorno successivo. Grandi aspettative, dunque, per il primo scontro diretto tra i big negli impegnativi sei chilometri finali: sarà divertente.
ORARIO UFFICIALE DI PARTENZA: 12:20
ORARIO DI ARRIVO (PRESTO): 16:26-16:50
DIRETTA TV E STREAMING: 15:25-17:10 RaiSport +HD | 14:55-16:45 Eurosport 1 / 14:55-16:55 Eurosport Player, Discovery+, GCN
HASHTAG UFFICIALE: #Dupfina
Percorso della terza tappa intorno al Delfinato 2022
La partenza da San Paolo seguirà un tratto iniziale abbastanza ondulato, che offrirà terreno favorevole alla formazione della fuga della giornata, tuttavia la prima vera salita arriverà dopo 40 chilometri dall’attacco, con il Costa di Saint-Vert (3,5 km al 6,5%). Dopo una semplice discesa, però, il gruppo si troverà davanti a una quarantina di chilometri per lo più pianeggianti, durante i quali supererà anche lo sprint intermedio di Issoire, situata a circa 70 chilometri dalla fine. Poco dopo la strada risalirà leggermente per una ventina di chilometri, con le pendenze che, dopo un tratto di lieve pianura, diventeranno un po’ più marcate con il Costa di Besse-en-Chandesse.
Ufficialmente lunga 1200 metri, con una pendenza del 6%, questa salita proseguirà ancora per qualche chilometro dopo il raggiungimento del GPM, con il dosso che si svolgerà poi a circa 25 chilometri dal traguardo. Il saliscendi proseguirà anche nel tratto successivo, che porterà i corridori ai piedi della salita finale della Salita di Chastreix-Sancy, 6200 metri al 5,6%; le pendenze più impegnative, che arriveranno a poco più dell’8%, incontreranno però tra -3,5 e -1,5 dal traguardo, mentre nell’ultimo chilometro la strada sarà in piano prima di tornare a impennare nelle ultime centinaia di metri.
Favoriti Terza tappa Giro del Dauphiné 2022
Per molti degli alpinisti al via questo sarà il primo vero test dopo tante settimane di allenamento in solitaria e quindi non è facile capire chi sia nelle migliori condizioni in questo momento. Per storia e caratteristiche, però, il primo nome che viene in mente pensando all’arrivo della terza frazione è quello di Primoz Roglic (Jumbo-Visma); lo sloveno, che potrà contare anche sull’appoggio del compagno di squadra Jonas Vingegaardquando attacca il numero sulla schiena lo fa sempre per vincere e vorrà dimostrare a tutti che si è messo alle spalle i problemi al ginocchio che lo hanno condizionato e rallentato ad aprile.
Chi, invece, ha già svelato una discreta condizione la scorsa settimana lo è David Gaudù (Groupama-FDJ): in Francia c’è molta attesa attorno al suo nome e la classe 1996 cercherà di non deludere i suoi tifosi, potendo contare anche sul compagno di squadra Michael Storer. D’altra parte, la condizione di Enrico Mas (Movistar) e Jack Haig (Bahrain Victorious) che però, se avranno la gamba dei giorni migliori, saranno sicuramente lassù a lottare con i migliori. L’australiano potrà quindi contare sul supporto di Damiano Caruso (Bahrain Vittorioso), pronto a raccogliere il grande capitano se qualcosa dovesse andare storto al compagno di squadra.
Ha anche una grande voglia di mettersi alla prova Ben O’Connor (AG2R Citröen): dopo una primavera incoraggiante, infatti, l’australiano è molto motivato e convinto di poter ottenere un buon risultato in questa gara. La salita sarà anche una prova importante per Tao Geoghegan Hart (Inoes Grenadiers): Il vincitore del Giro d’Italia 2020 ha faticato molto nell’ultimo anno e mezzo e ora vorrà capire dove è la sua condizione rispetto alle migliori.
Grande attesa anche per i due giovani del gruppo che un anno fa hanno dominato il Giro d’Italia Under 23 e il Tour de l’Avenir: la salita di Chastreix-Sancy rappresenta, infatti, una prova importante per Giovanni Ayuso (UAE Team Emirates) e Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling) che gareggerà con alcuni dei migliori al mondo. E se da una parte ci sono giovani che sperano di mettersi in mostra, dall’altra c’è tutta l’esperienza di Chris Froome (Israel-PremierTech), che cercherà di resistere il più a lungo possibile per verificare l’entità dei miglioramenti che afferma di aver sperimentato in formazione.
Nella mischia proveranno anche i due veterani del Giro d’Italia Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) e Jan Hirt (Intermarché-WantyGobert); quest’ultimo dividerà il grado di capitano della sua squadra con il recente vincitore del Giro dell’Appennino Louis Meintjes, per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. A differenza di questi corridori, tuttavia, non conoscono la loro forma Marco Padun (EF Education-EasyPost), Esteban Chávez (EF Education-EasyPost) e Warren Barguil (Arkéa-Samisc) che probabilmente ora capiranno cosa possono aspettarsi dalla tappa e dal resto della gara.
Per quanto riguarda il capitolo Italia, oltre a Caruso, dovranno essere seguiti con attenzione Mattia Cattaneo (Vinile Alpha Quick-Step) e Antonio Tiberi (Trek-Segafredo): i due non partono da sfavoriti, ma cercheranno di mettersi alla prova in una gara che al via ha tanti nomi. La salita finale dovrebbe invece essere troppo dura Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) e Andrea Bagioli (Vinile alfa rapido).
Dopo che i fuggitivi oggi sono riusciti a prendere in giro il gruppo, sembra difficile rivedere qualche sorpresa, anche se non mancano certo i corridori che possono provare ad anticipare in qualche modo, come Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Marco Donovan (DSM), Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Victor Lafay (tu credi) Giorgio Bennett e Brandon McNulty (Emirati Arabi Uniti Team Emirates).
Borsino dei Favorites Terza tappa Giro del Dauphiné 2022
***** Primoz Roglic
**** Jack Haig, Jonas Vingegaard
*** David Gaudu, Ben O’Connor, Enric Mas
** Jaun Aysuo, Damiano Caruso, Tao Geogheghan Hart, Jan Hirt
* Chris Froome, Tobias Halland Johannessen, Wilco Kelderman, Louis Meintjes, Mattia Cattaneo
Previsioni Meteo Terza Tappa Giro del Dauphiné 2022
Parzialmente nuvoloso. Possibilità di precipitazioni: 0%. Umidità relativa: 65%. Direzione del vento E fino a 21 km / h. Temperatura prevista: minima 16°C, massima 19°C
Grandi insidie Terza tappa Giro del Dauphiné 2022
Per molti big sarà il primo arrivo in salita dopo tante settimane di allenamento e questo basta a rendere la giornata molto incerta. Le squadre più attese, poi, dovranno stare molto attente in partenza per evitare che anche oggi si crei una fuga di persone forti su cui poi sarebbe difficile chiudere.
Altimetria e Planimetria Terza fase Tour del Delfinato 2022
Orario Terza Tappa Giro del Dauphiné 2022
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 43 KM/H | 41 KM/H | 39 KM/H | |
ALTA LOIRA (43) | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
D13 SAN PAOLO | 169 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
MARRONE-PIETRA | 166.7 | 2.3 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
SERRE (CEAUX-D’ALLEGRE) | 164 | 5 | 12:37 | 12:37 | 12:38 |
ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA : | 162.9 | 6.1 | 12:38 | 12:39 | 12:39 |
AMICHEVOLE | 162.1 | 6.9 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
MALAGUET (MONLET) | 155.9 | 13.1 | 12:48 | 12:49 | 12:50 |
ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA : | 155.1 | 13.9 | 12:49 | 12:50 | 12:51 |
SAMBADEL (GARE) (D13-D906-D13) | 152.6 | 16.4 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
PASSAGGIO A LIVELLO N. 144. | 152.3 | 16.7 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
CARREFOUR D13-D906 | 151.6 | 17.4 | 12:54 | 12:55 | 12:57 |
PASSAGGIO A LIVELLO N. 115. | 147.8 | 21.2 | 13:00 | 13:01 | 13:03 |
D906 LA SEDIA-DIO (D906-D57-D499) | 147.3 | 21.7 | 13:00 | 13:02 | 13:03 |
D499 CARREFOUR D499-D588 | 140.9 | 28.1 | 13:09 | 13:11 | 13:13 |
D588 Valletta | 132.1 | 36.9 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
LAVAL-SUR-DOULON | 129.3 | 39.7 | 13:25 | 13:28 | 13:31 |
IL PONTE (SAINT-VERT) | 127.9 | 41.1 | 13:27 | 13:30 | 13:33 |
LE JALADIF | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 |
ZONA DI RACCOLTA 1 | 127.4 | 41.6 | 13:28 | 13:31 | 13:34 |
SALCRUZ (SANTO VERDE) | 126.4 | 42.6 | 13:29 | 13:32 | 13:35 |
COSTA DI SAINT-VERT | 124.3 | 44.7 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (D588-D5) | 123 | 46 | 13:34 | 13:37 | 13:41 |
D5 CHASTRETTE (SAINT-HILAIRE) | 116.4 | 52.6 | 13:43 | 13:47 | 13:51 |
AUZON | 108.5 | 60.5 | 13:54 | 13:58 | 14:03 |
CARREFOUR D5-D16 | 106.2 | 62.8 | 13:58 | 14:02 | 14:07 |
D16 ACQUA USCITA | 103.9 | 65.1 | 14:01 | 14:05 | 14:10 |
D75 GEMELLI (VICINO) (D75-34) | 100.8 | 68.2 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
D34 BRASSAC-LES-MINES | 99.4 | 69.6 | 14:07 | 14:12 | 14:17 |
PASSAGGIO A LIVELLO N. 63. | 97.7 | 71.3 | 14:09 | 14:14 | 14:20 |
D651 SAINTE-FLORINE (D651-D14-D5) | 97.5 | 71.5 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
CARREFOUR D651-D14 | 97 | 72 | 14:10 | 14:15 | 14:21 |
D14 CARREFOUR D14-D76 | 94.9 | 74.1 | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
D76 CARREFOUR D76-D76 C | 93.7 | 75.3 | 14:15 | 14:20 | 14:26 |
D76 C CHARBONNIER-LES-MINES (D76 C-D35) | 93.6 | 75.4 | 14:15 | 14:20 | 14:26 |
D35 MORIAT (D35-D909) | 91.5 | 77.5 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
D909 BARACKS (VIHEL) | 88 | 81 | 14:23 | 14:28 | 14:34 |
SAINT-GERMAIN-LEMBRON (D909-VC-D909) | 85 | 84 | 14:27 | 14:33 | 14:39 |
CHAULIAT | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 |
ZONA DI RACCOLTA N°2 | 82.3 | 86.7 | 14:31 | 14:37 | 14:43 |
D716 ASSOIRE (D909-D716-VC-D996) | 75.6 | 93.4 | 14:40 | 14:47 | 14:54 |
D996 ISSORE | 72.1 | 96.9 | 14:45 | 14:52 | 14:59 |
PERRIER | 70.9 | 98.1 | 14:47 | 14:54 | 15:01 |
CHAMPEIX (D996-VC-D996) | 62.4 | 106.6 | 14:59 | 15:06 | 15:14 |
MONTAIGUT-LE-BLANC | 58.9 | 110.1 | 15:04 | 15:11 | 15:19 |
COPERTURE | 53 | 116 | 15:12 | 15:20 | 15:28 |
PROIETTARE | 51.3 | 117.7 | 15:14 | 15:22 | 15:31 |
SAN NETTARO | 50.2 | 118.8 | 15:16 | 15:24 | 15:33 |
ZONA DI RACCOLTA N°3 | 46.2 | 122.8 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
MUROL (D996-D5) | 44.2 | 124.8 | 15:24 | 15:32 | 15:42 |
D5 SAN VITTORE-LA-RIVIÈRE | 39.5 | 129.5 | 15:31 | 15:39 | 15:49 |
BESSE-EN-CHANDESSE (D5-VC-D978) | 34.3 | 134.7 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
D978 COSTA DI BESSE-EN-CHANDESSE | 32.6 | 136.4 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
CARREFOUR D978-D203 | 23.9 | 145.1 | 15:52 | 16:02 | 16:13 |
D203 RAVEL | 18.5 | 150.5 | 16:00 | 16:10 | 16:22 |
PICHERANDE | 17.6 | 151.4 | 16:01 | 16:11 | 16:23 |
ZONA DI RACCOLTA N°4 | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 |
VIGIER (D203-D615) | 12.1 | 156.9 | 16:09 | 16:19 | 16:31 |
D615 CHASTRIX (D615-D88) | 7.1 | 161.9 | 16:16 | 16:27 | 16:39 |
D88 LESSARD | 5.4 | 163.6 | 16:18 | 16:29 | 16:42 |
BAFFAUDO | 5.1 | 163.9 | 16:19 | 16:30 | 16:42 |
D615 LES BUGHES | 3.3 | 165.7 | 16:21 | 16:32 | 16:45 |
CHASTREIX-SANCY (INGRESSO) | 0.3 | 168.7 | 16:25 | 16:37 | 16:49 |
SALITA DI CASTREIX-SANCY | 0 | 169 | 16:26 | 16:37 | 16:50 |
• SpazioCiclismo è stato selezionato dal nuovo servizio Google News, per restare sempre aggiornato sulle ultime novità sul ciclismo seguici qui